(资料图)
2023年7月7日,贵州茅台发生了31笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元(其中,机构账户卖出万股,成交额亿元)。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,溢价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 亿 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
2 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
3 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
4 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
5 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
6 | 7100 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
7 | 6500 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
8 | 6300 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
9 | 6300 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
10 | 6300 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
11 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
12 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
13 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
14 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
15 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
16 | 6200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
17 | 6100 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
18 | 5500 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | ||||
19 | 5200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
20 | 4900 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 | ||||
21 | 4700 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
22 | 4500 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
23 | 4400 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
24 | 3900 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
25 | 3800 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | ||||
26 | 3600 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | ||||
27 | 3200 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
28 | 2700 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | ||||
29 | 1700 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | ||||
30 | 1400 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | ||||
31 | 1300 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
数据来源:Choice数据 |
7月7日,贵州茅台、恒立液压、居然之家、长江电力、万达电影等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 31 | 万 | 亿 | ||||
601100 | 恒立液压 | 4 | 万 | 亿 | ||||
000785 | 居然之家 | 32 | - | 万 | 亿 | |||
600900 | 长江电力 | 2 | 万 | 亿 | ||||
002739 | 万达电影 | 31 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:邢台经济开发区人民法院:巡回审判+民调,长达五年盖房纠纷终化解
下一篇:最后一页
X 关闭
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-07
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-06
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-05
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
发布时间:2023-07-04
Copyright © 2015-2022 华中电视网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com